轿车轮胎产品
适用车型高档轿车中级轿车
高强度
胎面钢丝+覆盖层提高胎面强度
胎侧橡胶加厚与轮辋?;?,使胎侧强度大幅度提高,有效防止意外损伤
车道变换
导向筋加宽30%,方向感反应直接,车道变换快
刹车控制
小方向花纹侧向/直行抓地力强,刹车距离短
规格 | 负荷指数 速度符号 | 轮辋测量 宽度(J) | 轮辋允许使用 范围(J) | 最大充气压力(kPa) | 最大负荷(kg) | 建议零售价 (元/条) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | ||||||
215/40R17 | 83W | 7.5 | 7.0-8.5 | 350 | 487 | 1231 |
45 | 215/45R17 XL | 91Y | 7.0 | 7.0-8.0 | 340 | 615 | 972 | 225/45R17 XL | 94Y | 7.5 | 7.0-8.5 | 340 | 670 | 1067 | 235/45R17 | 94Y | 8.0 | 7.5-9.0 | 350 | 670 | 1121 | 245/45R17 | 95W | 8.0 | 7.5-9.0 | 350 | 690 | 1200 |
50 | 195/50R15 | 82V | 6.0 | 5.5-7.0 | 300 | 475 | 620 | 205/50R16 | 87V | 6.5 | 5.5-7.5 | 300 | 545 | 709 | 215/50R17 XL | 95W | 7.0 | 6.0-7.5 | 340 | 690 | 980 | 225/50R16 | 92W | 7.0 | 6.0-8.0 | 350 | 630 | 1067 | 225/50R17 XL | 98W | 7.0 | 6.0-8.0 | 340 | 750 | 1034 | 245/50R18 | 100W | 7.5 | 7.0-8.5 | 350 | 800 | 1150 |
55 | 185/55R15 | 82V | 6.0 | 5.0-6.5 | 300 | 475 | 570 | 195/55R15 | 85V | 6.0 | 5.5-7.0 | 300 | 515 | 582 | 205/55R16 XL | 94V | 6.5 | 5.5-7.5 | 340 | 670 | 660 | 205/55R16 XL | 94W | 6.5 | 5.5-7.5 | 340 | 670 | 689 | 215/55R16 XL | 97W | 7.0 | 6.0-7.5 | 340 | 730 | 868 | 215/55R17 | 94W | 7.0 | 6.0-7.5 | 350 | 670 | 991 | 225/55R16 | 95W | 7.0 | 6.0-8.0 | 350 | 690 | 926 | 225/55R17 XL | 101W | 7.0 | 6.0-8.0 | 340 | 825 | 931 | 235/55R17 | 99W | 7.5 | 6.5-8.5 | 350 | 775 |
60 | 195/60R15 | 88V | 6.0 | 5.5-7.0 | 300 | 560 | 596 | 205/60R15 | 91V | 6.0 | 5.5-7.5 | 300 | 615 | 648 | 205/60R16 | 92 V | 6.0 | 5.5-7.5 | 300 | 630 | 765 | 215/60R15 | 94V | 6.5 | 6.0-7.5 | 300 | 670 | 794 | 215/60R16 | 95V | 6.5 | 6.0-7.5 | 300 | 690 | 700 | 225/60R16 | 98W | 6.5 | 6.0-8.0 | 350 | 750 | 922 | 225/60R17 | 99W | 6.5 | 6.0-8.0 | 350 | 775 | 1050 | 235/60R16 | 100W | 7.0 | 6.5-8.5 | 350 | 800 | 812 | 235/60R18 | 103W | 7.0 | 6.5-8.5 | 350 | 875 | 1044 |
65 | 195/65R15 | 91V | 6.0 | 5.5-7.0 | 300 | 615 | 579 | 205/65R15 | 94V | 6.0 | 5.5-7.5 | 300 | 670 | 611 | 205/65R16 | 95V | 6.0 | 5.5-7.5 | 300 | 690 | 835 | 215/65R15 | 96V | 6.5 | 6.0-7.5 | 300 | 710 | 794 | 215/65R16 | 98V | 6.5 | 6.0-7.5 | 300 | 750 | 789 |
花 纹 | 规格描述 | 适配车型 |
---|---|---|
ZEON ASP | 215/40R17 | 欧宝,罗孚.本田NSX.马自达SPJEED.莲花精灵S4S 前轮 |
245/45R17 | 奥迪A6L,奥迪A4L,进口奔驰 E300/CLS300,奔驰 E230/E280,进口雷克萨斯 IS,进口奔驰 E260/E200/SL320/CLS350沃尔沃 S80L,进口TT,进口奔驰 SL350/E350/E500,奥迪A6,进口日产 天际线,奥迪A4 | |
215/45R17 | 进口奔驰 B200,进口斯巴鲁 力狮,进口现代 酷贝,起亚 K3,进口现代 劳恩斯,现代 朗动,进口奔驰 A180,进口起亚 速迈,进口现代 酷派,进口本田 S2000 | |
225/45R17 | 大众 高尔夫,大众 领驭,进口宝马 320I,宝马 325i,进口大众 尚酷,宝马 320i,奔驰 C200K,进口宝马 Z4/330I,奔驰 C230/ C180,进口宝马 335I,进口沃尔沃 C70,宝马 318i,奔驰 C260,进口宝马 325CI,奔驰 C280,进口奔驰 SLK200/CLK350,进口标致 308,奔驰 C300,进口奔驰 SLK350,进口宝马 325I/330CI | |
235/45R17 | 福特 蒙迪欧致胜,大众 迈腾,大众CC,进口奔驰 E200,进口大众 CC,福特 蒙迪欧,进口大众 VARIANT,SUV进口斯巴鲁 翼狮,进口大众 EOS,进口捷豹 S,进口大众 迈腾,进口大众 帕萨特,进口阿库拉 TL,进口斯巴鲁 翼豹,进口萨博 萨博 9-3,奥迪A4 | |
195/50R15 | 大众 捷达,双环 小贵族,进口精灵 精灵,一汽 欧朗,进口福特 护卫者,吉利 美人豹 | |
205/50R16 | 起亚 赛拉图,名爵 名爵3,起亚 赛拉图欧风,进口马自达 马自达MX-5,进口三菱 蓝瑟,海马 海马3,现代 伊兰特,进口标致 405,进口沃尔沃 850 | |
215/50R17 | 别克 英朗GT,标致 标致408,别克 英朗XT,荣威 荣威750,名爵 名爵6,雪佛兰 科鲁兹,福特 新??怂?进口日产 PRIMERA,名爵 名爵7,进口雷诺 拉古娜,进口罗孚 罗孚75,进口克莱斯勒 赛百灵,进口沃尔沃 V60,进口丰田 Wish,雪铁龙 C4L | |
225/50R16 | 宝马 320i,进口奔驰 S280/CLK280,进口宝马 325CI,进口保时捷 BOXSTER,进口宝马 Z4,宝马 325i,进口奔驰 SLK280/SLK320,进口宝马 325I,进口奔驰 CLK320/SLK230K,进口马自达 马自达RX,进口奔驰 CLK240,宝马 318i | |
225/50R17 | 奥迪A4,沃尔沃 S80L,宝马 523Li,进口沃尔沃 S80,宝马 530Li/530i/520Li,宝马 525Li,宝马 525i,进口标致 607,进口宝马 528I,奥迪A6,凯迪拉克 CTS,宝马 320Li/520i,宝马 325i,进口宝马 540/550I/ 545I,宝马 328Li/宝马 335Li | |
245/50R18 | 进口宝马 730LI,进口保时捷 PANAMERA,进口宝马 535I,进口宝马 750LI,进口宝马 745LI,进口宝马 740LI,进口英菲尼迪 英菲尼迪M,SUV进口宝马 X3,进口宝马 750I,进口现代 雅科仕,进口捷豹 XK,进口捷豹 XJ | |
185/55R15 | 福特 嘉年华,长安 CX20,海马 海马M2,马自达 马自达2,马自达 马自达2劲翔,名爵 名爵3,北京 E150,进口欧宝 可赛,进口菲亚特 朋多,进口标致 206,进口菲亚特 菲亚特500 | |
195/55R15 | 别克 凯越,东南 菱悦,斯柯达 晶锐,大众 Polo,铃木 利亚纳,现代 雅绅特,起亚 Rio,雪铁龙 赛纳,大众 CROSSPolo,三菱 蓝瑟,进口斯柯达 晶锐,标致 206,进口马自达 323 | |
205/55R16 | 马自达 马自达6,大众 领驭,MPV大众 途安,标致 标致307,宝马 320i,福特 ??怂?标致308,马自达3,大众 新朗逸,奔驰 C180,沃尔沃 S40,宝马 318i,奔驰 C200,雪佛兰 爱唯欧,奔驰 C200K,奥迪A4,Q80 | |
205/55R16 | 马自达 马自达6,大众 领驭,MPV大众 途安,标致 标致307,宝马 320i,福特 ??怂?标致308,马自达3,大众 新朗逸,奔驰 C180,沃尔沃 S40,宝马 318i,奔驰 C200,雪佛兰 爱唯欧,奔驰 C200K,奥迪A4 | |
215/55R16 | 大众 迈腾,奥迪A4,雪铁龙 凯旋,福特 蒙迪欧致胜,标致 标致408,大众 领驭,进口沃尔沃 S60,进口沃尔沃 S80,进口大众 迈腾,进口雪铁龙 C4,进口大众 帕萨特进口标致 406,进口沃尔沃 C70,进口沃尔沃 V60,福特 蒙迪欧,雪铁龙 C4L,大众 帕萨特,奥迪A4L | |
225/55R17 | 宝马 523Li,雪铁龙 C5,雪佛兰 迈锐宝,新奥迪A6L,宝马 520Li,宝马 530Li,进口英菲尼迪 英菲尼迪G,宝马 525Li,宝马 528Li,进口奔驰 唯雅诺,宝马 525i,进口雪铁龙 C5 | |
225/55R16 | 奥迪A4L,进口宝马 535I,宝马 523Li,进口奔驰 E240,宝马 520Li,进口宝马 520I,宝马 525Li,进口宝马 530I,进口沃尔沃 S80,宝马 325i/523i,宝马 320i,进口阿库拉 RL,宝马 320Li/523I/525i,进口奔驰 E230,宝马 520i,进口奔驰 E220,宝马 318i,进口宝马 760LI,宝马 530Li/530i | |
215/55R17 | 丰田 凯美瑞,日产 天籁,大众 帕萨特,现代 索纳塔,MPV本田 奥德赛,进口雷克萨斯 ES,标致 标致508,起亚 K5,丰田 锐志,进口三菱 格蓝迪,进口斯巴鲁 力狮,别克 君越,进口标致 407,丰田 皇冠 | |
235/55R17 | 大众 途观,进口奔驰 S350,进口A8,进口奔驰 S300,凯迪拉克 赛威,进口奔驰 S320,进口奔驰 S500,进口大众 辉腾,进口现代 雅科仕,进口凯迪拉克 CTS/GTS/DTS/赛威,,进口现代 雅尊,进口Q3,福特 翼虎 | |
195/60R15 | 丰田 花冠,现代 伊兰特,宝骏 宝骏630,起亚 赛拉图,日产 阳光,英伦 海景,起亚 赛拉图欧风,丰田 普锐斯,进口菲亚特 马力昂,进口欧宝 EIEGANCE | |
205/60R15 | 日产 蓝鸟,起亚 远舰,红旗 红旗世纪星,奥迪200,红旗 红旗明仕,进口奔驰 SLK200,进口现代 索纳塔,进口大宇 典雅,进口福特 美洲虎,进口马自达 929,进口三菱 日蚀,进口奥迪100/200,红旗 红旗,进口日产 SENTRA | |
205/60R16 | 雪佛兰 科鲁兹,别克 英朗GT,福特 新??怂?马自达6,三菱 蓝瑟翼神,进口奔驰 E200,进口奔驰 E280,进口雷诺 风景,进口雷诺 拉古娜,进口克莱斯勒 赛百灵,进口雷诺 风朗,进口标致 407,进口雪铁龙 XM,进口起亚 远舰,进口奔驰 E240,奔驰 E200 | |
215/60R15 | 进口丰田 SOARER | |
215/60R16 | 丰田 凯美瑞,本田 雅阁,丰田 锐志,丰田 皇冠,MPV本田 奥德赛,进口丰田 凯美瑞,大众 帕萨特,进口雷克萨斯 ES,现代 索纳塔,三菱 戈蓝,MPV福特 S-Max,标致508,进口三菱 格蓝迪,进口现代 索纳塔,进口马自达 MPV,进口大众 夏朗,进口丰田 速拉娜,进口丰田 Wish本田 思铂睿 | |
225/60R16 | 别克 君越,MPV别克 GL8,雪铁龙 C5,新奥迪A6L,别克 君威,进口起亚 欧菲莱斯,别克 林荫大道,进口起亚 嘉华,进口雪铁龙 C5,进口雷克萨斯 LS,进口现代 雅尊,进口现代 君爵,进口别克 林荫大道,雪佛兰 迈锐宝,进口奔驰 S350 | |
235/60R16 | SUV奇瑞 瑞虎,SUV起亚 狮跑,SUV现代 途胜,进口A8,SUV进口林肯 领航者,SUV进口现代 途胜,进口林肯 城市车,进口大众 辉腾,进口宝马 L7,4X4进口铃木 维特拉 | |
225/60R17 | SUV现代 现代ix35,MPV别克 GL8,SUV进口雷诺 科雷傲,SUV起亚 智跑,4X4进口斯巴鲁 傲虎,SUV日产 奇骏,SUV广汽 传祺GS5,MPV江淮 瑞风,4X4进口丰田 机敏,进口日产 贵士,进口林肯 城市车 | |
235/60R18 | SUV奥迪Q5,SUV进口Q7,SUV进口雷克萨斯 RX,SUV进口现代 新胜达,SUV进口沃尔沃 XC60,SUV进口起亚 索兰托,SUV进口沃尔沃 XC90,4X4进口路虎 神行者,SUV荣威 荣威W5,SUV进口现代 胜达,SUV现代 胜达,SUV进口阿库拉 RDX | |
195/65R15 | 福特 ??怂?大众 宝来,大众 帕萨特,马自达3,大众 高尔夫,雪铁龙 世嘉,进口丰田 皇冠,进口本田 诗韵,进口雷诺 梅甘娜,进口马自达 马自达3,东南 V5菱致,进口沃尔沃 S40,进口大众 高尔夫,进口宝马 316,进口奔驰 C220,进口宝马 518 | |
205/65R15 | 现代 名驭,MPV三菱 菱绅,进口起亚 佳乐,进口福特 金牛座,进口日产 赛瑞纳,进口丰田 亚洲龙,进口日产 光荣,进口雪铁龙 帕斯卡,进口沃尔沃 S90,进口克莱斯勒 赛百灵,进口雪铁龙 XM,进口日产 Maxima,进口大众 宝来,进口大众 高尔 | |
205/65R16 | 日产 天籁,起亚 K5,MPV梅赛德斯-奔驰 威霆,进口大众 康比 | |
215/65R15 | MPV东风 风行,现代 索纳塔,MPV一汽 自由风,进口现代 王朝,MPV宝龙 宝龙 | |
215/65R16 | MPV本田 奥德赛,MPV马自达 马自达8,MPV克莱斯勒 大捷龙,进口丰田 塞纳,进口道奇 凯领,MPV道奇 凯领,克莱斯勒 铂锐,进口日产 贵士,进口现代 特杰,进口道奇 锋哲,进口福特 野马 |
尺寸范围
- 断面宽
185~245(mm)
- 扁平比
40~65(%)
- 轮鋼直径
15~18(inch)